|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Όνομα: | VC9807A+ φορητό ψηφιακό πολύμετρο | Βάρος: | 422g (συμπεριλαμβανομένης της μπαταρίας) |
---|---|---|---|
ΑΝΩΤΑΤΗ επίδειξη: | Αυτόματη ένδειξη πολικότητας | Πρότυπο προϊόντων: | VC9807A+ |
Επίδειξη: | Επίδειξη LCD | μέγεθος: | 190*88.5*27.5 χιλ. |
Υψηλό φως: | 4 1/2 φορητό ψηφιακό πολύμετρο,VC9807A+ φορητό ψηφιακό πολύμετρο,VC9807A+ φορητό Dmm |
VC9807A+ ένδειξη 4 1/2 φορητή πολικότητας ψηφιακών πολυμέτρων αυτόματη
Εισαγωγή του φορητού ψηφιακού πολυμέτρου
1. Πιστολιοθήκη νέου τύπου, βελτιωμένο σχέδιο
2. Το μεγάλο LCD κάνει την ανάγνωση σαφώς
3. Ισχυρή αντιμαγνητική και αποσυμφορητική απόδοση
4. Αυτόματη δύναμη από τη λειτουργία μετά από 30 λεπτά
5. Πλήρους λειτουργίας προστασία, αντι σχέδιο κυκλωμάτων υψηλής τάσης (εξαρτώμενος αντιστάτης τάσης: 1300V)
6. Επίδειξη συμβόλων μονάδων, πολύ εύκολη στην ανάγνωση
7. Μέγιστο που μετρά τη σειρά της ικανότητας: 200uF
Τεχνικά στοιχεία του φορητού ψηφιακού πολυμέτρου:
Βασική λειτουργία | Σειρά | VICTOR 9807A+ | VICTOR 980+ |
ΣΥΝΕΧΗΣ τάση | 200mV/2V/20V/200V | ± (0.05%+5) | ± (0.05%+3) |
1000V | ± (0.1%+5) | ± (0.1%+5) | |
Τάση εναλλασσόμενου ρεύματος | 200mV | ± (1.0%+25) | ± (1.0%+25) |
2V/20V/200V | ± (0.8%+25) | ± (0.8%+25) | |
750V | ± (1.2%+25) | ± (1.0%+25) | |
ΣΥΝΕΧΕΣ ρεύμα | 200uA/2mA/20mA | ± (0.5%+4) | ± (0.5%+4) |
200mA | (9+%80) + | ± (0.8%+6) | |
2A | ± (2.0%+15) | ||
20A | ± (2.0%+15) | ± (2.0%+15) | |
Ρεύμα εναλλασσόμενου ρεύματος | 20mA/200mA | ± (1.5%+15) | ± (1.5%+25) |
20A | ± (2.5%+35) | ± (2.5%+35) | |
Αντίσταση | 200Ω | ± (0.4%+10) | ± (0.3%+10) |
2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ | ± (0.4%+5) | ± (0.3%+5) | |
20MΩ | ± (1.2%+25) | ± (1.2%+25) | |
200MΩ | ± (5.0%+45) | ± (5.0%+45) | |
Αγωγιμότητα | (0.1~100) NS | ± (1.0%+30) | |
Ικανότητα | 20nF/200nF/2uF/20uF/200uF/2000uF | ± (4.0%+50) | ± (4.0%+50) |
Συχνότητα | 20Hz/200Hz/2kHz/20kHz/200kHz/2MHz | ± (0.1%+3) | ± (0.1%+3) |
Ειδική λειτουργία | |||
Δίοδος/κρυσταλλολυχνία | Β | Β | |
Σειρήνα συνοχής | Β | Β | |
Χαμηλή ένδειξη μπαταριών | Β | Β | |
Λαβή | Λαβή στοιχείων | Λαβή στοιχείων | |
Αυτόματη δύναμη μακριά | Β | Β | |
Backlight | Β | Β | |
Προστασία λειτουργίας | Β | Β | |
200mA προστασία | Β | Β | |
Σύνθετη αντίσταση εισαγωγής | 10MΩ | 10MΩ | |
Ποσοστό δειγματοληψίας | 3 times/s | 3 times/s | |
Τρόπος λειτουργίας | Χειρωνακτική σειρά | Χειρωνακτική σειρά | |
Max.Display | 19999 | 19999 | |
Μέγεθος LCD | 70*50mm | 70*50mm | |
Μπαταρία | 9V (6F22) | 9V (6F22) |
FAQ
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Rocky
Τηλ.:: 86-18789401166